Коста-дель-Соль в августе
Днём около 27 °C, море 24.5 °C. Купаться можно. Людей столько же, сколько в пик.
Море по месяцам, °C
15.6
Я
15.3
Ф
15.3
М
16.5
А
18.3
М
20
И
22.7
И
24.5
А
22.5
С
20.4
О
17.7
Н
16.4
Д
Август на Коста-дель-Соль — 27 °C днём и 24,5 °C в море. Вода на годовом пике, и весь берег на пике плотности.
Август — месяц, когда побережье выглядит одинаково от Малаги до Эстепоны, и разницу между городами не разглядеть. Живёт она в зимних числах: зимняя оценка у Фуэнхиролы 4 из 5, у Марбельи 5, у Нерхи 4, у Малаги 5. Проверять их надо в феврале, а не сейчас. Августовская поездка нужна для полноты картины, но решение по ней не принимают.
Города рядом в августе
| Город | Воздух | Море | Людей | Зимой | €/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Торре-дель-Мар | 27 | 24.5 | 5/5 | 4/5 | 1 581 |
| Торрокс | 27 | 24.5 | 5/5 | 4/5 | 2 000 |
| Нерха | 27 | 24.5 | 5/5 | 4/5 | 2 450 |
| Велес-Малага | 27 | 24.5 | 4/5 | 5/5 | 2 529 |
| Альяурин-де-ла-Торре | 27 | 24.3 | 2/5 | 5/5 | 2 708 |
| Малага | 27 | 24.3 | 4/5 | 5/5 | 3 206 |
| Михас | 27 | 24.3 | 5/5 | 4/5 | 3 231 |
| Ринкон-де-ла-Виктория | 27 | 24.3 | 5/5 | 5/5 | 3 331 |
| Манильва | 27 | 22.1 | 5/5 | 4/5 | 3 450 |
| Эстепона | 27 | 22.1 | 5/5 | 5/5 | 3 471 |
| Фуэнхирола | 27 | 23.3 | 5/5 | 4/5 | 3 614 |
| Бенальмадена | 27 | 24.3 | 5/5 | 4/5 | 3 758 |
| Торремолинос | 27 | 24.3 | 5/5 | 4/5 | 3 875 |
| Марбелья | 27 | 22.6 | 5/5 | 5/5 | 4 292 |
Дождливые дни и влажность у нас годовые, а не помесячные: 44 дождливых дней в году, 71% влажности зимой. Месячных норм пока нет, и придуманную разбивку мы не ставим.