Сант-Жозеп-де-са-Талайа или Санта-Эулария-дес-Риу
Сант-Жозеп-де-са-Талайа дешевле на 18% — 5 600 € против 6 800 € за метр.

1

5
| Сант-Жозеп-де-са-Талайа | Санта-Эулария-дес-Риу | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 5 600 €/м² | 6 800 €/м² |
| Рост цены за год | 9,5% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 2 000 €/мес | 1 500 €/мес |
| Зимняя пригодность | 2/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 70% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 4000 м | 200 м |
| До аэропорта | 10 мин · IBZ | 25 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 1/5 | 3/5 |
| Международных школ | 1 | 2 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 30 702 | 42 496 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.