Сант-Антони-де-Портмань или Тарифа
Сант-Антони-де-Портмань дешевле на 1% — 4 400 € против 4 466 € за метр.
| Сант-Антони-де-Портмань | Тарифа | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 400 €/м² | 4 466 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 11% |
| Аренда, 2 спальни | 1 700 €/мес | 1 120 €/мес |
| Зимняя пригодность | 2/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 71% | 68% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 4 |
| До моря | 100 м | 200 м |
| До аэропорта | 20 мин · IBZ | 45 мин · GIB |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 1 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 29 455 | 18 627 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

