Сант-Антони-де-Портмань или Санта-Эулария-дес-Риу
Сант-Антони-де-Портмань дешевле на 15% — 4 400 € против 5 200 € за метр.
| Сант-Антони-де-Портмань | Санта-Эулария-дес-Риу | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 400 €/м² | 5 200 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 700 €/мес | 1 500 €/мес |
| Зимняя пригодность | 2/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 71% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 100 м | 200 м |
| До аэропорта | 20 мин · IBZ | 25 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 1 | 2 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 29 455 | 42 496 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

