Пуэрто-дель-Росарио или Сан-Хавьер
Сан-Хавьер дешевле на 1% — 1 941 € против 1 958 € за метр, но Пуэрто-дель-Росарио заметно живее зимой.

7

2
| Пуэрто-дель-Росарио | Сан-Хавьер | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 958 €/м² | 1 941 €/м² |
| Рост цены за год | 7% | 8,5% |
| Аренда, 2 спальни | 800 €/мес | 710 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 60% | 68% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 8 | 6 |
| До моря | 100 м | 500 м |
| До аэропорта | 10 мин · FUE | 25 мин · RMU |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 3/5 | 5/5 |
| Население | 46 182 | 36 385 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.