Овьедо или Санлукар-де-Баррамеда
Санлукар-де-Баррамеда дешевле на 0% — 2 073 € против 2 076 € за метр.
| Овьедо | Санлукар-де-Баррамеда | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 076 €/м² | 2 073 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 860 €/мес | 880 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 78% | 72% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 1 | 5 |
| До моря | 29000 м | 300 м |
| До аэропорта | 45 мин · OVD | 35 мин · XRY |
| Жизнь без машины | 5/5 | 3/5 |
| Международных школ | 1 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 223 576 | 69 952 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

