Мохакар или Сантандер
Мохакар дешевле на 0% — 2 651 € против 2 656 € за метр, но Сантандер заметно живее зимой.

3

4
| Мохакар | Сантандер | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 651 €/м² | 2 656 €/м² |
| Рост цены за год | 6% | 9% |
| Аренда, 2 спальни | 930 €/мес | 1 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 63% | 78% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 3 |
| До моря | 200 м | 300 м |
| До аэропорта | 75 мин · LEI | 10 мин · SDR |
| Жизнь без машины | 2/5 | 5/5 |
| Международных школ | 0 | 2 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 7 642 | 175 082 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.