Ларедо или Моган
Моган дешевле на 0% — 2 900 € против 2 908 € за метр и при этом живее зимой.

3

5
| Ларедо | Моган | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 908 €/м² | 2 900 €/м² |
| Рост цены за год | 22,8% | 8,5% |
| Аренда, 2 спальни | 750 €/мес | 1 100 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 79% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 3 | 9 |
| До моря | 200 м | 7000 м |
| До аэропорта | 30 мин · SDR | 45 мин · LPA |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 10 675 | 21 403 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.