Исла-Кристина или Санта-Крус-де-ла-Пальма
Санта-Крус-де-ла-Пальма дешевле на 2% — 1 400 € против 1 425 € за метр и при этом живее зимой.
| Исла-Кристина | Санта-Крус-де-ла-Пальма | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 425 €/м² | 1 400 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 5,5% |
| Аренда, 2 спальни | 560 €/мес | 580 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 71% | 70% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 10 |
| До моря | 400 м | 200 м |
| До аэропорта | 50 мин · FAO | 10 мин · SPC |
| Жизнь без машины | 2/5 | 4/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 3/5 |
| Население | 21 617 | 15 763 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

