Уэльва или Торре-дель-Мар
Уэльва дешевле на 1% — 1 572 € против 1 581 € за метр и при этом живее зимой.
| Уэльва | Торре-дель-Мар | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 572 €/м² | 1 581 €/м² |
| Рост цены за год | 15% | 8,2% |
| Аренда, 2 спальни | 800 €/мес | 760 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 70% | 71% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 3000 м | 200 м |
| До аэропорта | 65 мин · SVQ | 40 мин · AGP |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 1 | 1 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 143 774 | 22 000 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

