Гвардамар-дель-Сегура или Ориуэла-Коста
Ориуэла-Коста дешевле на 0% — 3 348 € против 3 363 € за метр.
| Гвардамар-дель-Сегура | Ориуэла-Коста | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 363 €/м² | 3 348 €/м² |
| Рост цены за год | 12,8% | -2,6% |
| Аренда, 2 спальни | 840 €/мес | 900 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 66% | 66% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 800 м | 500 м |
| До аэропорта | 40 мин · ALC | 50 мин · ALC |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 18 541 | 30 171 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

