Гвардамар-дель-Сегура или Михас
Михас дешевле на 1% — 3 339 € против 3 363 € за метр и при этом живее зимой.

4

3
| Гвардамар-дель-Сегура | Михас | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 363 €/м² | 3 339 €/м² |
| Рост цены за год | 12,8% | 7,9% |
| Аренда, 2 спальни | 840 €/мес | 1 160 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 66% | 72% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 4 |
| До моря | 800 м | 6300 м |
| До аэропорта | 40 мин · ALC | 34 мин · AGP |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 18 541 | 94 320 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.