Гарруча или Тегисе
Тегисе дешевле на 0% — 2 200 € против 2 200 € за метр и при этом живее зимой.
| Гарруча | Тегисе | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 200 €/м² | 2 200 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 7,5% |
| Аренда, 2 спальни | 750 €/мес | 880 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 65% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 7 |
| До моря | 100 м | 5000 м |
| До аэропорта | 110 мин · ALC | 20 мин · ACE |
| Жизнь без машины | 4/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 10 823 | 23 946 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

