Форментера или Сарауц
Форментера дешевле на 7% — 6 500 € против 6 994 € за метр, но Сарауц заметно живее зимой.
| Форментера | Сарауц | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 6 500 €/м² | 6 994 €/м² |
| Рост цены за год | 8% | 13,8% |
| Аренда, 2 спальни | 2 200 €/мес | 1 250 €/мес |
| Зимняя пригодность | 1/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 72% | 78% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 3 |
| До моря | 1500 м | 200 м |
| До аэропорта | 75 мин · IBZ | 27 мин · EAS |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 11 690 | 23 467 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

