Форментера или Санта-Эулария-дес-Риу
Санта-Эулария-дес-Риу дешевле на 20% — 5 200 € против 6 500 € за метр и при этом живее зимой.
| Форментера | Санта-Эулария-дес-Риу | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 6 500 €/м² | 5 200 €/м² |
| Рост цены за год | 8% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 2 200 €/мес | 1 500 €/мес |
| Зимняя пригодность | 1/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 72% | 67% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 1500 м | 200 м |
| До аэропорта | 75 мин · IBZ | 25 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 2 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 11 690 | 42 496 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

