Фистерра или Нарон
Нарон дешевле на 3% — 1 208 € против 1 250 € за метр и при этом живее зимой.

1

5
| Фистерра | Нарон | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 250 €/м² | 1 208 €/м² |
| Рост цены за год | 5% | 4,5% |
| Аренда, 2 спальни | 500 €/мес | 520 €/мес |
| Зимняя пригодность | 1/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 82% | 79% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 0 | 0 |
| До моря | 200 м | 1000 м |
| До аэропорта | 90 мин · SCQ | 45 мин · LCG |
| Жизнь без машины | 2/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 4 690 | 39 890 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.