Эс-Кастель или Маон (Мао)
Маон (Мао) дешевле на 1% — 2 981 € против 3 000 € за метр и при этом живее зимой.

0

3
| Эс-Кастель | Маон (Мао) | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 000 €/м² | 2 981 €/м² |
| Рост цены за год | 7,5% | 6% |
| Аренда, 2 спальни | 1 050 €/мес | 1 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 1/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 74% | 70% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 100 м | 100 м |
| До аэропорта | 10 мин · MAH | 8 мин · MAH |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 7 895 | 30 986 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.