Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария или Матаро
Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария дешевле на 0% — 2 502 € против 2 505 € за метр.
| Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария | Матаро | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 502 €/м² | 2 505 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 040 €/мес | 1 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 72% | 69% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 300 м | 500 м |
| До аэропорта | 12 мин · XRY | 40 мин · BCN |
| Жизнь без машины | 3/5 | 4/5 |
| Международных школ | 1 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 90 242 | 131 370 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

