Эль-Кампельо или Ларедо
Эль-Кампельо дешевле на 0% — 2 906 € против 2 908 € за метр и при этом живее зимой.
| Эль-Кампельо | Ларедо | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 906 €/м² | 2 908 €/м² |
| Рост цены за год | 11,5% | 22,8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 050 €/мес | 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 65% | 79% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 3 |
| До моря | 200 м | 200 м |
| До аэропорта | 30 мин · ALC | 30 мин · SDR |
| Жизнь без машины | 4/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 31 567 | 10 675 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

