Дения или Маон (Маó)
Маон (Маó) дешевле на 1% — 2 811 € против 2 826 € за метр, но Дения заметно живее зимой.
| Дения | Маон (Маó) | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 826 €/м² | 2 811 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 6% |
| Аренда, 2 спальни | 1 080 €/мес | 1 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 68% | 70% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 300 м | 100 м |
| До аэропорта | 90 мин · ALC | 8 мин · MAH |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 2 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 47 568 | 30 986 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

