Дения или Эс-Кастель
Дения дешевле на 0% — 2 989 € против 3 000 € за метр и при этом живее зимой.

3

1
| Дения | Эс-Кастель | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 989 €/м² | 3 000 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 7,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 080 €/мес | 1 050 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 1/5 |
| Влажность зимой | 68% | 74% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 300 м | 100 м |
| До аэропорта | 90 мин · ALC | 10 мин · MAH |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 2 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 47 568 | 7 895 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.