Кульера или Тиас
Кульера дешевле на 0% — 2 391 € против 2 400 € за метр, но Тиас заметно живее зимой.
| Кульера | Тиас | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 391 €/м² | 2 400 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 850 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 65% | 66% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 8 |
| До моря | 500 м | 2500 м |
| До аэропорта | 45 мин · VLC | 10 мин · ACE |
| Жизнь без машины | 2/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 24 621 | 21 671 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

