Корралехо или Мохакар
Мохакар дешевле на 2% — 2 651 € против 2 700 € за метр.
| Корралехо | Мохакар | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 700 €/м² | 2 651 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 6% |
| Аренда, 2 спальни | 1 100 €/мес | 930 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 3/5 |
| Влажность зимой | 58% | 63% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 8 | 5 |
| До моря | 100 м | 200 м |
| До аэропорта | 40 мин · FUE | 75 мин · LEI |
| Жизнь без машины | 3/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 28 500 | 7 642 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

