Кониль-де-ла-Фронтера или Михас
Кониль-де-ла-Фронтера дешевле на 1% — 3 202 € против 3 231 € за метр, но Михас заметно живее зимой.
| Кониль-де-ла-Фронтера | Михас | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 202 €/м² | 3 231 €/м² |
| Рост цены за год | 10% | 7,9% |
| Аренда, 2 спальни | 720 €/мес | 1 160 €/мес |
| Зимняя пригодность | 2/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 71% | 72% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 4 |
| До моря | 400 м | 6300 м |
| До аэропорта | 45 мин · XRY | 34 мин · AGP |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 24 133 | 94 320 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

