Сее или Нарон
Сее дешевле на 6% — 1 050 € против 1 113 € за метр, но Нарон заметно живее зимой.
| Сее | Нарон | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 050 €/м² | 1 113 €/м² |
| Рост цены за год | 3,5% | 4,5% |
| Аренда, 2 спальни | 450 €/мес | 520 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 81% | 79% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 0 | 0 |
| До моря | 200 м | 1000 м |
| До аэропорта | 75 мин · SCQ | 45 мин · LCG |
| Жизнь без машины | 2/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 7 731 | 39 890 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

