Картахена или Винарос
Картахена дешевле на 1% — 1 479 € против 1 497 € за метр.

6

0
| Картахена | Винарос | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 479 €/м² | 1 497 €/м² |
| Рост цены за год | 8% | 11% |
| Аренда, 2 спальни | 650 €/мес | 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 64% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 500 м | 300 м |
| До аэропорта | 30 мин · RMU | 110 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 4/5 | 3/5 |
| Международных школ | 2 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 220 400 | 30 516 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.