Карбальо или Нарон
Карбальо дешевле на 11% — 989 € против 1 113 € за метр.
| Карбальо | Нарон | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 989 €/м² | 1 113 €/м² |
| Рост цены за год | 4% | 4,5% |
| Аренда, 2 спальни | 480 €/мес | 520 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 80% | 79% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 0 | 0 |
| До моря | 7000 м | 1000 м |
| До аэропорта | 35 мин · LCG | 45 мин · LCG |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 32 095 | 39 890 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

