Камбрильс или Тиас
Тиас дешевле на 1% — 2 400 € против 2 413 € за метр и при этом живее зимой.

2

5
| Камбрильс | Тиас | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 413 €/м² | 2 400 €/м² |
| Рост цены за год | 5,9% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 950 €/мес | 950 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 66% | 66% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 8 |
| До моря | 500 м | 2500 м |
| До аэропорта | 85 мин · BCN | 10 мин · ACE |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 4/5 |
| Население | 37 068 | 21 671 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.