Кадис или Кониль-де-ла-Фронтера
Кадис дешевле на 3% — 3 095 € против 3 202 € за метр и при этом живее зимой.
| Кадис | Кониль-де-ла-Фронтера | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 095 €/м² | 3 202 €/м² |
| Рост цены за год | 4,65% | 10% |
| Аренда, 2 спальни | 960 €/мес | 720 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 72% | 71% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 100 м | 400 м |
| До аэропорта | 40 мин · XRY | 45 мин · XRY |
| Жизнь без машины | 4/5 | 2/5 |
| Международных школ | 1 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 110 123 | 24 133 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

