Бильбао или Ринкон-де-ла-Виктория
Ринкон-де-ла-Виктория дешевле на 1% — 3 498 € против 3 524 € за метр.

3

4
| Бильбао | Ринкон-де-ла-Виктория | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 524 €/м² | 3 498 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 9,1% |
| Аренда, 2 спальни | 1 300 €/мес | 1 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 77% | 71% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 3 | 4 |
| До моря | 12000 м | 200 м |
| До аэропорта | 18 мин · BIO | 25 мин · AGP |
| Жизнь без машины | 5/5 | 4/5 |
| Международных школ | 4 | 1 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 350 975 | 52 355 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.