Бенидорм или Кадис
Бенидорм дешевле на 1% — 3 079 € против 3 095 € за метр, но Кадис заметно живее зимой.
| Бенидорм | Кадис | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 079 €/м² | 3 095 €/м² |
| Рост цены за год | 19,8% | 4,65% |
| Аренда, 2 спальни | 1 250 €/мес | 960 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 67% | 72% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 200 м | 100 м |
| До аэропорта | 50 мин · ALC | 40 мин · XRY |
| Жизнь без машины | 4/5 | 4/5 |
| Международных школ | 1 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 77 211 | 110 123 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

