Беникасим или Кастро-Урдиалес
Кастро-Урдиалес дешевле на 0% — 2 715 € против 2 728 € за метр и при этом живее зимой.
| Беникасим | Кастро-Урдиалес | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 728 €/м² | 2 715 €/м² |
| Рост цены за год | 9,5% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 950 €/мес | 880 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 64% | 78% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 3 |
| До моря | 300 м | 300 м |
| До аэропорта | 80 мин · VLC | 30 мин · BIO |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 20 586 | 33 392 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

