Барселона или Тарифа
Тарифа дешевле на 4% — 4 466 € против 4 675 € за метр, но Барселона заметно живее зимой.
| Барселона | Тарифа | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 675 €/м² | 4 466 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 11% |
| Аренда, 2 спальни | 1 600 €/мес | 1 120 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 68% | 68% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 4 |
| До моря | 1000 м | 200 м |
| До аэропорта | 20 мин · BCN | 45 мин · GIB |
| Жизнь без машины | 5/5 | 3/5 |
| Международных школ | 12 | 1 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 1 713 247 | 18 627 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

