Барселона или Ситжес
Барселона дешевле на 7% — 4 595 € против 4 924 € за метр и при этом живее зимой.

4

1
| Барселона | Ситжес | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 595 €/м² | 4 924 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 600 €/мес | 1 750 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 68% | 68% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 1000 м | 300 м |
| До аэропорта | 20 мин · BCN | 30 мин · BCN |
| Жизнь без машины | 5/5 | 5/5 |
| Международных школ | 12 | 2 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 1 713 247 | 32 690 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.