Барселона или Марбелья
Марбелья дешевле на 3% — 4 477 € против 4 595 € за метр.

6

1
| Барселона | Марбелья | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 595 €/м² | 4 477 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 600 €/мес | 2 200 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 68% | 69% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 3 |
| До моря | 1000 м | 400 м |
| До аэропорта | 20 мин · BCN | 45 мин · AGP |
| Жизнь без машины | 5/5 | 3/5 |
| Международных школ | 12 | 9 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 1 713 247 | 160 478 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.