Аликанте или Жирона
Аликанте дешевле на 1% — 2 272 € против 2 295 € за метр.

5

2
| Аликанте | Жирона | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 272 €/м² | 2 295 €/м² |
| Рост цены за год | 11,5% | 8% |
| Аренда, 2 спальни | 1 120 €/мес | 1 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 65% | 76% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 300 м | 33000 м |
| До аэропорта | 20 мин · ALC | 75 мин · BCN |
| Жизнь без машины | 5/5 | 4/5 |
| Международных школ | 5 | 2 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 365 586 | 108 352 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.