Агилас или Лос-Льянос-де-Аридане
Лос-Льянос-де-Аридане дешевле на 0% — 1 450 € против 1 456 € за метр и при этом живее зимой.
| Агилас | Лос-Льянос-де-Аридане | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 456 €/м² | 1 450 €/м² |
| Рост цены за год | 7,5% | 6% |
| Аренда, 2 спальни | 640 €/мес | 600 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 63% | 64% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 10 |
| До моря | 200 м | 4000 м |
| До аэропорта | 60 мин · RMU | 40 мин · SPC |
| Жизнь без машины | 3/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 3/5 |
| Население | 37 761 | 20 662 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

