Адра или Сее
Сее дешевле на 9% — 1 050 € против 1 150 € за метр, но Адра заметно живее зимой.

6
13,3 °C16,7 °C
3
| Адра | Сее | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 150 €/м² | 1 050 €/м² |
| Рост цены за год | 6,5% | 3,5% |
| Аренда, 2 спальни | 520 €/мес | 450 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 66% | 81% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 0 |
| До моря | 300 м | 200 м |
| До аэропорта | 45 мин · LEI | 75 мин · SCQ |
| Жизнь без машины | 3/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 25 579 | 7 731 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.