Адра или Карбальо
Адра дешевле на 1% — 1 150 € против 1 156 € за метр.

3

2
| Адра | Карбальо | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 150 €/м² | 1 156 €/м² |
| Рост цены за год | 6,5% | 4% |
| Аренда, 2 спальни | 520 €/мес | 480 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 66% | 80% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 0 |
| До моря | 300 м | 7000 м |
| До аэропорта | 45 мин · LEI | 35 мин · LCG |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 4/5 |
| Население | 25 579 | 32 095 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.