Лос-Льянос-де-Аридане или Рибадео
Рибадео дешевле на 0% — 1 450 € против 1 450 € за метр, но Лос-Льянос-де-Аридане заметно живее зимой.
| Лос-Льянос-де-Аридане | Рибадео | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 1 450 €/м² | 1 450 €/м² |
| Рост цены за год | 6% | 5% |
| Аренда, 2 спальни | 600 €/мес | 520 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 4/5 |
| Влажность зимой | 64% | 80% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 10 | 0 |
| До моря | 4000 м | 500 м |
| До аэропорта | 40 мин · SPC | 75 мин · OVD |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 3/5 | 5/5 |
| Население | 20 662 | 9 996 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

