Эстепона или Росес
Эстепона дешевле на 1% — 3 471 € против 3 489 € за метр и при этом живее зимой.
| Эстепона | Росес | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 471 €/м² | 3 489 €/м² |
| Рост цены за год | 10,2% | 8,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 550 €/мес | 1 100 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 69% | 70% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 3 | 4 |
| До моря | 300 м | 200 м |
| До аэропорта | 60 мин · AGP | 100 мин · BCN |
| Жизнь без машины | 3/5 | 2/5 |
| Международных школ | 3 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 79 593 | 20 175 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

