Кульера или Пеньискола
Пеньискола дешевле на 0% — 2 380 € против 2 391 € за метр, но Кульера заметно живее зимой.
| Кульера | Пеньискола | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 391 €/м² | 2 380 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 12% |
| Аренда, 2 спальни | 850 €/мес | 900 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 1/5 |
| Влажность зимой | 65% | 63% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 500 м | 100 м |
| До аэропорта | 45 мин · VLC | 100 мин · VLC |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 0 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 24 621 | 8 748 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

