Кульера или Льорет-де-Мар
Кульера дешевле на 0% — 2 391 € против 2 393 € за метр и при этом живее зимой.

3

2
| Кульера | Льорет-де-Мар | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 2 391 €/м² | 2 393 €/м² |
| Рост цены за год | 8,5% | 7,5% |
| Аренда, 2 спальни | 850 €/мес | 900 €/мес |
| Зимняя пригодность | 3/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 65% | 70% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 500 м | 200 м |
| До аэропорта | 45 мин · VLC | 65 мин · BCN |
| Жизнь без машины | 2/5 | 2/5 |
| Международных школ | 0 | 1 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 24 621 | 41 944 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.