Барселона или Сант-Жозеп-де-са-Талайа
Барселона дешевле на 17% — 4 675 € против 5 600 € за метр и при этом живее зимой.
| Барселона | Сант-Жозеп-де-са-Талайа | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 4 675 €/м² | 5 600 €/м² |
| Рост цены за год | 9% | 9,5% |
| Аренда, 2 спальни | 1 600 €/мес | 2 000 €/мес |
| Зимняя пригодность | 5/5 | 2/5 |
| Влажность зимой | 68% | 70% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 5 |
| До моря | 1000 м | 4000 м |
| До аэропорта | 20 мин · BCN | 10 мин · IBZ |
| Жизнь без машины | 5/5 | 1/5 |
| Международных школ | 12 | 1 |
| Пик туристов, август | 4/5 | 5/5 |
| Население | 1 713 247 | 30 702 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.

