Альтеа или Эстепона
Альтеа дешевле на 1% — 3 423 € против 3 453 € за метр, но Эстепона заметно живее зимой.

3

2
| Альтеа | Эстепона | |
|---|---|---|
| Метр, вторичка | 3 423 €/м² | 3 453 €/м² |
| Рост цены за год | 9,8% | 10,2% |
| Аренда, 2 спальни | 1 250 €/мес | 1 550 €/мес |
| Зимняя пригодность | 4/5 | 5/5 |
| Влажность зимой | 67% | 69% |
| Месяцев моря выше 20 °C | 5 | 3 |
| До моря | 300 м | 300 м |
| До аэропорта | 50 мин · ALC | 60 мин · AGP |
| Жизнь без машины | 3/5 | 3/5 |
| Международных школ | 0 | 3 |
| Пик туристов, август | 5/5 | 5/5 |
| Население | 24 731 | 79 593 |
Подсвечено только то, где различие значимо. Совпадающие и близкие значения не выделяются — иначе таблица создаёт ложное ощущение выбора.